Таблицы случайных сцен
Периодически во время игры возникает необходимость немного взбодрить игроков (например, во время длительного пешего перехода или когда герои решили разбить лагерь в опасном подземелье). Для этого вы можете использовать приведённые таблицы, создав случайную сцену. В таблицах не указаны все существующие чудовища и перечислены не все места, где игроки могут оказаться в ходе игры, но вы можете использовать их как пример для собственных таблиц случайных сцен. Обратите внимание, что для каждой таблицы указан КО, показывающий среднюю сложность сцен, которые можно создать с её помощью. Так, таблица КО 4 пригодится вам, если группа игроков состоит из персонажей 4 уровня.
Подземелье (низкоуровневое) КО 2
d100 | Существа | Средний КО |
1-6 | 1d6 свирепых крыс | 1 |
7-12 | 1d6 жуков-светляков | 1 |
13-20 | 1d6 скелетов человека | 1 |
21-24 | 1d4 гигантских многоножки | 1 |
25-26 | 1 стая пауков | 1 |
27-32 | 1d6 зомби-человека | 2 |
33-34 | 1 душитель | 2 |
35-36 | 1 скелет-воитель | 2 |
37-44 | 2d6 гоблинов | 3 |
45-48 | 1d4 упыря | 3 |
49-54 | 1d4 гигантских паука | 3 |
55-56 | 1 куролиск | 3 |
57-60 | 1 желатиновый куб | 3 |
61-64 | 1 ржавильщик | 3 |
65-68 | 1 тень | 3 |
69-70 | 1 умертвие | 3 |
71-76 | 2d4 кровососа | 4 |
77-82 | 1d6 сумрачников | 4 |
83-86 | 1d6 троглодитов | 4 |
87-90 | 1d4 багбера | 4 |
91-92 | 1d4 варгвила | 4 |
93-94 | 1 серая жижа | 4 |
95-96 | 1 мимик | 4 |
97-100 | 1 огр | 4 |
Подземелье (среднеуровневое) КО 5
d100 | Существа | Средний КО |
1-4 | 1 желатиновый куб | 3 |
5-8 | 1 ржавильщик | 3 |
9-16 | 2d4 кровососа | 4 |
17-22 | 1 серая жижа | 4 |
23-26 | 1 мимик | 4 |
27-32 | 1 минотавр | 4 |
33-36 | 1 василиск | 5 |
37-40 | 1 плащевик | 5 |
41-44 | 1 многоротый бормотун | 5 |
45-48 | 1 бурое желе | 5 |
49-52 | 1 дух | 5 |
53-54 | 1 бородатый дьявол | 5 |
55-58 | 1d4 тени | 5 |
59-62 | 1d4 умертвия | 5 |
63-68 | 1d8 скелетов-воителей | 6 |
69-74 | 2d4 упыря и 1 вурдалак | 6 |
75-78 | 1 эттин | 6 |
79-84 | 1d4 огра | 6 |
85-88 | 1d4 тролля | 7 |
89-90 | 1 бабау | 7 |
91-94 | 1 чёрный пудинг | 7 |
95-96 | 1 медуза | 7 |
97-98 | 1 теневой демон | 7 |
99-100 | 1d4 зиллы | 8 |
Подземелье (высокоуровневое) КО 10
d100 | Существа | Средний КО |
1-4 | 1 чёрный пудинг | 7 |
5-8 | 1 тёмная нага | 8 |
9-14 | 1 морг | 8 |
15-18 | 1 набасу | 8 |
19-22 | 1d6 плащевиков | 8 |
23-28 | 1d6 духов | 8 |
29-36 | 1d4 эттина | 8 |
37-40 | 1 костяной дьявол | 9 |
41-44 | 1 ночная карга | 9 |
45-48 | 1 призрачная нага | 9 |
49-54 | 1 вампир | 9 |
55-58 | 1 врак | 9 |
59-66 | 1d6 минотавров | 9 |
67-72 | 2d4 тролля | 9 |
73-76 | 1d4 высших тени | 10 |
77-78 | 1 бебилит | 10 |
79-82 | 1 шипастый дьявол | 11 |
83-86 | 1 пожиратель | 11 |
87-88 | 1 хезроу | 11 |
89-92 | 1d4 ракшаса | 12 |
93-94 | 1 лич | 12 |
95-96 | 1 глабрезу | 13 |
97-98 | 1 ледяной дьявол | 13 |
99-100 | 1 нальфешни | 14 |
Болото КО 7
d100 | Существа | Средний КО |
1-6 | 1 удав | 2 |
7-10 | 1 гидра | 4 |
11-14 | 1 стая пиявок | 4 |
15-18 | 1 серая жижа | 4 |
19-22 | 1 болотная карга | 5 |
23-26 | 1 бурое желе | 5 |
27-32 | 2d6 кровососов | 5 |
33-38 | 1d6 крокодилов | 5 |
39-46 | 2d6 гигантских лягушек | 6 |
47-52 | 2d6 гоблиновых собак | 6 |
53-56 | 1d4 гарпии | 6 |
57-64 | 2d6 людоящеров | 6 |
65-72 | 2d6 боггардов | 7 |
73-74 | 1 чуул | 7 |
75-76 | 1 драколиск | 7 |
77-80 | 2d6 гигантских пиявок | 7 |
81-82 | 1 чёрный дракон (молодой) | 7 |
83-84 | 1 гигантский слизень | 8 |
85-88 | 1d6 ходоков | 9 |
89-90 | 1 призрачная нага | 9 |
91-94 | 1d6 блуждающих огоньков | 9 |
95-96 | 1 свирепый крокодил | 9 |
97-98 | 1 гигантская мухоловка | 10 |
99-100 | 1 лягумот | 13 |
Разрушенный город КО 6
d100 | Существа | Средний КО |
1-4 | 1 стая пауков | 1 |
5-8 | 1 крысиная стая | 1 |
9-16 | 2d6 скелетов человека | 3 |
17-24 | 1d6 кровососов | 3 |
25-28 | 1 лиана-убийца | 3 |
29-36 | 1d6 упырей | 4 |
37-38 | 1 баргест | 4 |
39-44 | 1d6 скелетов-воителей | 5 |
45-48 | 1d4 йет-гончие | 5 |
49-54 | 1d6 огров | 6 |
55-58 | 1d6 теней | 6 |
59-62 | 1d6 умертвий | 6 |
63-64 | 1 ламия | 6 |
65-70 | 1d6 гарпий | 7 |
71-72 | 1 медуза | 7 |
73-74 | 1 набасу | 8 |
75-76 | 1 тёмная нага | 8 |
77-84 | 1d8 гаргулий | 8 |
85-88 | 1d6 циклопов | 8 |
89-92 | 1d6 духов | 8 |
93-94 | 1 бехир | 8 |
95-96 | 1 сфинкс | 8 |
97-98 | 1 призрачная нага | 9 |
99-100 | 1d4 призрака | 9 |
Джунгли (лес в тËплом климате) КО 5
d100 | Существа | Средний КО |
1-4 | 1 стая летучих мышей | 2 |
5-8 | 1 жёлтомускусный вьюнок | 2 |
9-14 | 1 удав | 2 |
15-18 | 1d6 гигантских многоножек | 2 |
19-26 | 1 леопард | 2 |
27-30 | 1d4 гигантских паука | 3 |
31-34 | 1d6 ядовитых змей | 4 |
35-40 | 1d4 кабана | 4 |
41-44 | 1 свирепый кабан | 4 |
45-50 | 1 тигр | 4 |
51-54 | 1 гигантская плащеносная ящерица | 5 |
55-60 | 1d6 варанов | 5 |
61-62 | 1 колония муравьёв-солдат | 5 |
63-64 | 1 анкилозавр | 6 |
65-70 | 1d6 свирепых приматов | 6 |
71-78 | 2d4 гориллы | 6 |
79-82 | 2d4 дейнониха | 7 |
83-84 | 1 нимфа | 7 |
85-86 | 1d4 гираллона | 8 |
87-90 | 1 свирепый тигр | 8 |
91-94 | 1d4 ходока | 8 |
95-96 | 1 древень | 8 |
97-98 | 1 тираннозавр | 9 |
99-100 | 1 брахиозавр | 10 |
Горы или холмы КО 8
d100 | Существа | Средний КО |
1-6 | 1d6 орлов | 2 |
7-14 | 2d6 орков | 3 |
15-22 | 2d6 тэнгу | 4 |
23-30 | 2d6 хобгоблинов | 4 |
31-36 | 1d4 гигантских орла | 5 |
37-42 | 1d6 огров | 6 |
43-44 | 1 белый дракон (молодой) | 6 |
45-48 | 1 булей | 7 |
49-52 | 1 химера | 7 |
53-58 | 1d6 грифонов | 7 |
59-64 | 2d4 багбера | 7 |
65-66 | 1d6 циклопов | 8 |
67-68 | 1 горгона | 8 |
69-72 | 1d4 виверны | 8 |
73-78 | 1d6 троллей | 8 |
79-80 | 1 огр-маг | 8 |
81-82 | 1 птица Рух | 9 |
83-86 | 1d6 холмовых великанов | 10 |
87-88 | 1 серебряный дракон (молодой) | 10 |
89-90 | 1 красный дракон (молодой) | 10 |
91-92 | 1d4 морозных великана | 11 |
93-96 | 1d6 каменных великанов | 11 |
97-98 | 1 облачный великан | 11 |
99-100 | 1d4 огненных великана | 12 |
Саванна (равнины в тËплом климате) КО 7
d100 | Существа | Средний КО |
1-6 | 1 гепард | 2 |
7-10 | 1 куролиск | 3 |
11-16 | 1 гигантский скорпион | 3 |
17-20 | 1 свирепый лев | 5 |
21-26 | 1 гигантская плащеносная ящерица | 5 |
27-30 | 1d6 анкегов | 6 |
31-34 | 1d6 птеранодонов | 6 |
35-40 | 1d8 варанов | 6 |
41-44 | 1d6 свирепых гиен | 6 |
45-52 | 2d6 гиен | 6 |
53-60 | 2d6 гноллов | 6 |
61-66 | 1d6 львов | 6 |
67-70 | 2d6 гигантских муравьёв | 7 |
71-74 | 2d4 пегаса | 7 |
75-78 | 2d6 кентавров | 8 |
79-80 | 1 свирепый тигр | 8 |
81-82 | 1d6 анкилозавров | 9 |
83-84 | 1d6 стегозавров | 10 |
85-88 | 2d4 носорога | 10 |
89-90 | 1 золотой дракон (молодой) | 11 |
91-94 | 2d4 слона | 11 |
95-96 | 1d6 тираннозавров | 12 |
97-98 | 1d8 трицератопсов | 12 |
99-100 | 1d6 брахиозавров | 13 |
Лес (в умеренном климате) КО 5
d100 | Существа | Средний КО |
1-6 | 1 стая летучих мышей | 2 |
7-8 | 1 жёлтомускусный вьюнок | 2 |
9-12 | 1d4 гигантских паука | 3 |
13-16 | 1 лиана-убийца | 3 |
17-20 | 1 гигантский богомол | 3 |
21-22 | 1 единорог | 3 |
23-26 | 1d4 свирепых летучих мыши | 4 |
27-32 | 1d4 кабана | 4 |
33-34 | 1 свирепый кабан | 4 |
35-38 | 1 гигантский жук-олень | 4 |
39-42 | 1 медвесыч | 4 |
43-46 | 1 тигр | 4 |
47-52 | 1d6 волков-оборотней | 5 |
53-56 | 1d4 свирепых волка | 5 |
57-60 | 1 эттеркап и 1d6 гигантских пауков | 5 |
61-70 | 2d6 гоблинов и 1d4 гоблиновых собаки | 5 |
71-74 | 1 баргест и 2d6 гоблинов | 6 |
75-78 | 1d6 кентавров | 6 |
79-86 | 2d6 волков | 6 |
87-88 | 1 нимфа | 7 |
89-92 | 1 свирепый тигр | 8 |
93-94 | 1 зелёный дракон (молодой) | 8 |
95-98 | 1d4 ходока | 8 |
99-100 | 1 древень | 8 |
Пещеры КО 9
d100 | Существа | Средний КО |
1-10 | 2d6 двергаров | 4 |
11-16 | 1d6 пещерных удильщиков | 5 |
17-22 | 1 базидиронд | 5 |
23-32 | 2d6 дроу и 1 высокорожденный дроу | 5 |
33-40 | 2d6 гигантских пауков | 6 |
41-46 | 1d6 фиолетовых сморчков | 6 |
47-52 | 1d8 дерро | 7 |
53-60 | 2d6 морлоков | 7 |
61-64 | 1 чёрный пудинг | 7 |
65-68 | 1 гигантский слизень | 8 |
69-72 | 1d6 плащевиков | 8 |
73-82 | 2d6 тёмных проныр, 1 тёмный охотник | 8 |
83-86 | 1d6 драуков | 10 |
87-90 | 1d6 пожирателей интеллекта | 11 |
91-92 | 1 пурпурный червь | 12 |
93-96 | 1d4 верёвочника | 14 |
97-98 | 1 неотелид | 15 |
99-100 | 1 шоггот | 19 |
Океан КО 8
d100 | Существа | Средний КО | |
1-4 | 1 осьминог | 1 | |
5-14 | 2d6 дельфинов | 4 | |
15-19 | 2d6 мерфолков | 4 | |
20-23 | 1 морская карга | 4 | |
24-31 | 1d6 кальмаров | 4 | |
32-36 | 1d6 водяных мефитов | 6 | |
37-38 | 1 аболет | 7 | |
39-42 | 1 гигантский осьминог | 8 | |
43-50 | 2d6 сахваджинов | 8 | |
51-60 | 2d6 акул | 8 | |
61-66 | 2d6 вылюдков | 8 | |
67-71 | 1d6 гигантских мурен | 8 | |
72-77 | 1d6 крупных элементалей воды | 8 | |
78-79 | 1 свирепая акула | 9 | |
80-81 | 1 драконовая черепаха | 9 | |
82-83 | 1 гигантский кальмар | 9 | |
84-85 | 1d4 эласмозавра | 9 | |
86-91 | 2d4 косатки | 9 | |
92-93 | 1 бронзовый дракон (молодой) | 9 | |
94-95 | 1 марид | 9 | |
96-97 | 1 древний элементаль воды | 11 | |
98 | 1 | морской змей | 12 |
99 | 1 | кракен | 18 |
100 | 1 | шоггот | 19 |
Пустыня КО 6
d100 | Существа | Средний КО |
1-8 | 1 гигантский паук | 1 |
9-12 | 1 скелет-воитель | 2 |
13-18 | 1d8 скелетов | 2 |
19-22 | 1 стая летучих мышей | 2 |
23-30 | 1 гигантский скорпион | 3 |
31-34 | 1d3 свирепых летучих мыши | 4 |
35-42 | 1d6 ядовитых змей | 4 |
43-46 | 1 василиск | 5 |
47-52 | 1 мумия | 5 |
53-56 | 1d4 джанна | 6 |
57-60 | 1 ламия | 6 |
61-68 | 2d6 гигантских муравьёв | 6 |
69-72 | 1 латунный дракон (молодой) | 7 |
73-80 | 2d6 гноллов и 1d4 гиены | 7 |
81-84 | 1 ремораз (только в холодных пустынях) | 7 |
85-88 | 1 бехир | 8 |
89-92 | 1 сфинкс | 8 |
93-96 | 1 синий дракон (молодой) | 9 |
97-98 | 1 латунный дракон (взрослый) | 11 |
99-100 | 1 синий дракон (взрослый) | 13 |
Город (опасный) КО 6
d100 | Существа | Средний КО |
1-12 | 1d6 собак | 1 |
13-20 | 1 крысиная стая | 2 |
21-30 | 1d6 ездовых собак | 2 |
31-32 | 1 волк-оборотень | 2 |
33-40 | 3d6 свирепых крыс | 4 |
41-48 | 2d6 тэнгу | 4 |
49-56 | 2d6 тифлингов | 4 |
57-62 | 1d6 упырей | 4 |
63-68 | 1d6 доппельгангеров | 5 |
69-78 | 2d6 крыс-оборотней | 7 |
79-82 | 1 суккуб | 7 |
83-86 | 1d6 джаннов | 7 |
87-90 | 1d8 гаргулий | 8 |
91-92 | 1 морг | 8 |
93-94 | 1 пожиратель интеллекта (в украденном теле) | 8 |
95-96 | 1 вампир | 9 |
97-98 | 1 ночная карга | 9 |
99-100 | 1 ракшаса | 10 |