Кольца
Малой силы | Средней силы | Великой силы | Кольцо | Цена |
01-18 | - | - | Защиты +1 | 2 000 зм |
19-28 | - | - | Плавного падения | 2 200 зм |
29-36 | - | - | Сытости | 2 500 зм |
37-44 | - | - | Скалолаза | 2 500 зм |
45-52 | - | - | Прыгуна | 2 500 зм |
53-60 | - | - | Пловца | 2 500 зм |
61-70 | 01-05 | - | Контрзаклинаний | 4 000 зм |
71-75 | 06-08 | - | Скрытого разума | 8 000 зм |
76-80 | 09-18 | - | Защиты +2 | 8 000 зм |
81-85 | 19-23 | - | Силового щита | 8 500 зм |
86-90 | 24-28 | - | Барана | 8 600 зм |
- | 29-34 | - | Великого скалолаза | 10 000 зм |
- | 35-40 | - | Великого прыгуна | 10 000 зм |
- | 41-46 | - | Великого пловца | 10 000 зм |
91-93 | 47-50 | - | Друга животных | 10 800 зм |
94-96 | 51-56 | 01-02 | Устойчивости к стихии, малое | 12 000 зм |
97-98 | 57-61 | - | Хамелеона | 12 700 зм |
99-100 | 62-66 | - | Хождения по воде | 15 000 зм |
- | 67-71 | 03-07 | Защиты +3 | 18 000 зм |
- | 72-76 | 08-10 | Хранения чар, малое | 18 000 зм |
- | 77-81 | 11-15 | Невидимости | 20 000 зм |
- | 82-85 | 16-19 | Волшебства (I) | 20 000 зм |
- | 86-90 | 20-25 | Уклонения | 25 000 зм |
- | 91-93 | 26-28 | Прозорливости | 25 000 зм |
- | 94-97 | 29-32 | Мерцания | 27 000 зм |
- | 98-100 | 33-39 | Устойчивости к стихии, среднее | 28 000 зм |
- | - | 40-49 | Защиты +4 | 32 000 зм |
- | - | 50-55 | Волшебства (II) | 40 000 зм |
- | - | 56-60 | Свободы движений | 40 000 зм |
- | - | 61-63 | Устойчивости к стихии, великое | 44 000 зм |
- | - | 64-65 | Щита для другого (пара) | 50 000 зм |
- | - | 66-70 | Защиты +5 | 50 000 зм |
- | - | 71-74 | Падающих звезд | 50 000 зм |
- | - | 75-79 | Хранения чар | 50 000 зм |
- | - | 80-83 | Волшебства (III) | 70 000 зм |
- | - | 84-86 | Телекинеза | 75 000 зм |
- | - | 87-88 | Регенерации | 90 000 зм |
- | - | 89-91 | Отражения заклинаний | 100 000 зм |
- | - | 92-93 | Волшебства (IV) | 100 000 зм |
- | - | 94 | Трех желаний | 120 000 зм |
- | - | 95 | Вызова джинна | 125 000 зм |
- | - | 96 | Владыки стихии (воздух) | 200 000 зм |
- | - | 97 | Владыки стихии (земля) | 200 000 зм |
- | - | 98 | Владыки стихии (огонь) | 200 000 зм |
- | - | 99 | Владыки стихии (вода) | 200 000 зм |
- | - | 100 | Хранения чар, великое | 200 000 зм |
Волшебные свойства колец действуют на тех, кто их носит. Лишь изредка у этих предметов бывают заряды: чаще всего кольца работают постоянно. Пользоваться кольцами способен кто угодно.
Персонаж может носить только два волшебных кольца одновременно - третье кольцо просто не будет работать.
Физическое описание: Вес колец обычно незначителен. Большая часть колец куется из металла, чаще драгоценного, вроде золота, серебра или платины, - хотя бывают исключения, сделанные из стекла или кости. Обычно кольцо имеет КБ 13, 2 пункта прочности, твердость 10 и СЛ ломания 25.
Применение: Свойства колец либо работают постоянно, либо активируются волшебным словом (основное действие, не провоцирующее внеочередных атак). У некоторых колец бывают необычные способы применения, и они указываются в их описании.
Особенности колец: Бросьте d100. Результат 01 означает, что кольцо является разумным, 02-31 - нечто в его оформлении (узор, надпись и т. п.) дает подсказку касательно его свойств; 32-100 - особенностей у кольца нет. У разумных предметов бывают дополнительные свойства, а иногда - экстраординарные силы и особые цели (см. раздел). Кольца с зарядами разумными не бывают.